| NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) |
| 1 | 25.4*2.11 | 1.8 |
| 2 | 31.7*2.1 | 0.5 |
| 3 | 25.4*2.77 | 0.6 |
| 4 | 19*3.2 | 0.2 |
| 5 | 25.4*3 | 1.3 |
| 6 | 82.5*3 | 0.7 |
| 7 | 48.3*2.6 | 0.5 |
| 8 | 50.8*3.4 | 0.5 |
| 9 | 16*1.6 | 0.3 |
| 10 | 33.8*3 | 0.6 |
| 11 | 20*2.5 | 0.4 |
| 12 | 22*3 | 0.4 |
Copyright © 2025 North Steel (Sydney) Group Co., Ltd. All Rights Reserved.