




Categories: ALLOY STEEL PIPE/TUBE
| Compositions | Data |
|---|---|
| UNS Designa-tion | K11597 |
| Carbon | 0.05-0.60 |
| Manganese | 0.30-0.60 |
| Phosphorus(max.) | 0.025 |
| Sulfur(max.) | 0.025 |
| Silicon | 0.50-1.00 |
| Nickel | … |
| Chromium | 1.00-1.50 |
| Molybdenum | 0.44-0.65 |
| Other Elements | … |
| Properties | Data |
|---|---|
| Tensile strength, min, (MPa) | 415 Mpa |
| Yield strength, min, (MPa) | 205 Mpa |
| Elongation, min, (%), L/T | 30/20 |
Copyright © 2025 North Steel (Sydney) Group Co., Ltd. All Rights Reserved.