| ASTM A213 ASME SA213 T11 stock pipe | ASTM A213 ASME SA213 T22 stock pipe | ASTM A213 ASME SA213 T12 stock pipe | ||||||
| NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) | NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) | NO. | SIZE(mm) | QTY(ton) | 
| 1 | 88.9*7.62 | 7.5 | 1 | 42*4 | 1 | 1 | 35*6.5 | 0.7 | 
| 2 | 60.3*8.74 | 5.4 | 2 | 42*5 | 2.2 | 2 | 45*7 | 0.5 | 
| 3 | 60.3*11 | 8.7 | 3 | 38*6 | 1.9 | 3 | 51*8 | 4.2 | 
| 4 | 88.9*5.49 | 6 | 4 | 51*7 | 2.8 | 4 | 32*6 | 0.9 | 
| 5 | 60.3*3.91 | 9.4 | 5 | 51*9 | 1.1 | 5 | 76*6 | 0.5 | 
| 6 | 60.3*5.54 | 2.8 | 6 | 57*7.5 | 3 | 6 | 38*4 | 1.7 | 
| 7 | 48.3*3.6 | 2.1 | 7 | 63.5*6.1 | 6.1 | 7 | 60*6.5 | 1.2 | 
| 8 | 48.3*5.08 | 2.9 | 8 | 89*13 | 2.5 | 8 | 76*9 | 1.1 | 
| 9 | 48.3*7.11 | 3.5 | 9 | 60*9 | 5.7 | 9 | 102*16 | 4.2 | 
| 10 | 33.4*9.09 | 7.7 | 10 | 51*3.5 | 1.3 | 10 | 406*16.7 | 1.8 | 
| 11 | 26.7*5.56 | 3.2 | 11 | 57*4 | 5.3 | 11 | 48*7 | 0.7 | 
| 12 | 21.3*4.78 | 1.3 | 12 | 45*7.5 | 5.5 | 12 | 508*16 | 8.6 | 
| 13 | 21.3*3.73 | 1.4 | 13 | 45*4 | 2.7 | 13 | 83*16 | 1.7 | 
| 14 | 32*5 | 5.7 | 14 | 50.8*5 | 5.7 | 14 | 356*15 | 9.7 | 
| 15 | 38*5 | 9.8 | 15 | 73*9 | 5.6 | 15 | 630*18 | 4.7 | 
| 16 | 457*60 | 4.3 | 16 | 70*6 | 3.3 | 16 | 457*75 | 8.6 | 
| 17 | 508*40 | 8.7 | 17 | 57*6 | 3.4 | 17 | 530*85 | 6.9 | 
| 18 | 610*32 | 9.6 | 18 | 34*4.5 | 1 | 18 | 560*115 | 5.8 | 
| 19 | 457*18 | 1.7 | 19 | 325*28 | 2.1 | 19 | 495*82 | 5 | 
| 20 | 152*8 | 3.2 | 20 | 273*18.5 | 1.2 | 20 | 813*90 | 5.3 | 
| 21 | 141.3*22 | 2.5 | ||||||
